Français | English |
| Agriculture urbaine en suisse Plus... | 2013-2016 |
 | BaSES (Apprentissage et application des notions de base en sciences économiques et sociales) Plus... | 2013-2013 |
 | Eau urbaine et gouvernementalité en Suisse (1850-2010) Politiques urbaines, Gouvernance urbaine, Urban political ecology, Décentralisation / gouvernance Plus... | 2010 > |
| FNS - SCANLA Relais, Flux, Réseaux sociaux Plus... | |
| Formes et modalités de l’urbanisme sécuritaire : Etude des causes d’émergence et des effets des formes urbaines sécuritaires dans l’agglomération lausannoise Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2009 > |
| La mutation des centres et l’urbanisme commercial à Lausanne Politiques urbaines, Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2010 > |
 | Projets de régénération : quelles valeurs dans les formes du tissu bâti ? Ou l’épuisement de la ville consommée, consommable. Politiques urbaines, Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2007 > |
| ANR Harmonie-cités Temporalités des villes Plus... | 2009-2012 |
 | L’usage du paysage dans la conduite de projets urbains Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2010-2013 |
 | Small cities, urban environments and governance in India Gouvernance urbaine, Urban political ecology Plus... | 2012-2015 |
 | Marketing des territoires: regards croisés en Russie et en Suisse Analyse et prospective territoriale Plus... | 2012-2012 |
 | Paiements pour services environnementaux et réduction de la vulnérabilité sociale dans la région de Los Negros (Bolivie): une analyse par l’approche des capabilités Analyse et prospective territoriale, Décentralisation / gouvernance, «Sustainable Livelihoods» Plus... | 2012-2017 |
 | L'analyse sociale et économique des gated communities à Moscou (Russie) Ville et lien social, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2010-2012 |
| NaVille - les Natures de la Ville Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2011-2014 |
 | Transports et développement territorial dans les espaces intermédiaires Plus... | 2009-2014 |
 | Atelier international de projet urbain Urbanisme durable et projet urbain, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2011-2012 |
 | Foncier urbain, pouvoir et décentralisation au Niger Gouvernance urbaine, Urban political ecology, Décentralisation / gouvernance Plus... | 2010-2014 |
 | Risque, territoire et pratiques formelles/informelles dans le contexte environnemental, social, culturel et politique du Guatemala Politiques urbaines, Gouvernance urbaine Plus... | 2009-2014 |
 | Changements environnementaux, gouvernance et politiques dans des petites villes au Kerala, Inde Politiques urbaines, Décentralisation / gouvernance, «Sustainable Livelihoods» Plus... | 2011-2011 |
 | Environnement, gouvernance et politiques dans des petites villes en Inde du nord Politiques urbaines, Décentralisation / gouvernance, «Sustainable Livelihoods» Plus... | 2011-2011 |
| Insertion professionnelle et marchés transitoires. Quelles pratiques en Suisse et en Europe ? Analyse et prospective territoriale Plus... | 2010-2011 |
| Faire la ville juste. Une analyse in itinere de la maîtrise publique d’ouvrage du projet urbain Carré de Soie (métropole lyonnaise). Ville et lien social, Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2006-2011 |
 | Identité, projet, changement : des représentations sociales à l'action publique Plus... | 2008-2011 |
| Analyse des besoins et des prestations en matière de prise en charge des personnes dépendantes aux drogues illégales et à l’alcool dans le canton de Fribourg Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2009-2011 |
| DATAR - Analyse comparative villes Europe Polycentrisme, Villes et territoires, Flux, Réseaux, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2010-2011 |
| ESPON -FOCI Future orientation of Cities Réseaux Plus... | 2008-2011 |
| GeodiverCity Réseaux Plus... | 2011-2016 |
 | Atlas des données sociales du Canton du Valais Analyse et prospective territoriale Plus... | 2010-2011 |
| L'intégration régionale dans la région atlantique de la République démocratique du Congo, Angola, République du Congo et la République centrafricaine Analyse et prospective territoriale Plus... | 2010-2011 |
 | Demain Florissant Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2009-2010 |
 | Evaluation des institutions résidentielles de traitement des dépendances Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2008-2010 |
 | Didactique de la géographie et formation initiale des enseignants spécialistes. Conception et première évaluation du nouveau dispositif de formation initiale des enseignants de géographie du Secondaire II à la HEP Vaud Plus... | 2004-2009 |
 | Analyse, modélisation et visualisation de données spatio-temporelles pour les études urbaines Plus... | 2004-2009 |
 | Nous, moi – les autres. Les associations de migrants et la formation de l’identité. Une approche internaliste. Ville et lien social Plus... | 2008-2009 |
 | Analyse spatiale pour l'implantation d'une centrale thermique Analyse et prospective territoriale Plus... | 2008-2008 |
| La préservation du sol dans un espace de plus en plus urbanisé: vers des stratégies intégratives? Plus... | 2007-2008 |
 | Régionalisation et politique régionale dans les Alpes Suisses: quelles stratégies et quel avenir - perspectives valaisannes Plus... | 2003-2008 |
 | Logement et autonomie en milieu ouvert. Analyses des prestations en matière d’accompagnement social. Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2007-2008 |
 | Evaluation Agenda 21 d'Yverdon-les Bains Analyse et prospective territoriale Plus... | 2007-2008 |
| Evaluation territoriale : état des lieux de la Commune de Sion Analyse et prospective territoriale Plus... | 2007-2008 |
| VALOSTA: Quelles solutions pour le logement des employés saisonniers dans les stations touristiques? Analyse et prospective territoriale Plus... | 2005-2007 |
| Sans domicile fixe. Figures, trajectoires et politiques Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2006-2007 |
 | Monitoring du Plan Directeur du canton de Fribourg. Mise à jour de l’étude «structures et évolution socio-démographique du Canton» Politiques urbaines, Métropolisation et étalement, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2006-2007 |
 | Métropolisation, morphologie urbaine et développement durable. Transformations urbaines et régulation de l'étalement : le cas de l'agglomération lausannoise Métropolisation et étalement, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2002-2006 |
 | Atlas du canton de Neuchâtel Analyse et prospective territoriale Plus... | 2005-2006 |
 | Rupture du lien social, risque de dépendance prolongé et gouvernance urbaine Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2005-2006 |
 | Evaluation des potentiels de zones à bâtir Agglomération de Lausanne-Morges Métropolisation et étalement Plus... | 2004-2005 |
 | Marginalité urbaine, accès au logement et aide sociale. Etude de cas : Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2005-2005 |
 | Métropolisation, villes et agglomérations. Structures et dynamiques socio-démographiques des espaces urbains Politiques urbaines, Métropolisation et étalement Plus... | 2003-2004 |
 | Potentiel de reconversion d’une friche industrielle : Rosemont (GE) vers un quartier durable Urbanisme durable et projet urbain Plus... | 2003-2004 |
 | Etalement urbain, mobilité résidentielle & aspirations des ménages. L’agglomération lausannoise Métropolisation et étalement, Transports et mobilité, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2003-2004 |
 | Quartiers durables BaLaLuZh : Quartier de Bellevaux – Lausanne Plus... | 2002-2003 |
 | La nouvelle organisation de l’asile à Genève Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 2002-2003 |
 | Vers de nouvelles stratégies régionales : entre espace Mittelland et Suisse Occidentale ? Politiques urbaines, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2002-2003 |
| Analyse comparative des politiques sociales cantonales de lutte contre la précarité et de prévention de l’exclusion : l’efficacité des mesures Politiques urbaines, Ville et lien social, Analyse et prospective territoriale Plus... | 2001-2001 |
| Identification des « besoins » des usagers des régimes sociaux ASV-RMR : les mesures d’insertion sociale Politiques urbaines, Ville et lien social Plus... | 1999-2000 |
"});